- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 西乡塘区 - 西乡塘鲁班路翰林华 | 3室 | 75万元 | |
| 西乡塘区 - 北湖市场对面50平米 | 1室 | 35万元 | |
| 兴宁区 - 盛世联邦广场5号楼全 | 2室 | 64万元 | |
| 兴宁区 - 嘉和城塔院高雅型联 | 4室 | 210万元 | |
| 青秀区 - 盛天茗城2房精装修2 | 2室 | 73万元 | |
| 青秀区 - 莱茵河畔 | 2室 | 55万元 | |
| 西乡塘区 - 出售恒大新城两房 | 1室 | 60万元 | |
| 青秀区 - 德瑞花园毛坯价德瑞 | 3室 | 85万元 | |
| - 银海大道金象一区 | 1室 | 300万元 | |
| 兴宁区 - 长兴路同和华彩美地 | 3室 | 76万元 | |
| 青秀区 - 嘉园小区靓房低价 | 3室 | 72万元 | |
| 青秀区 - 竹溪大道新新家园2房 | 2室 | 60万元 | |
| 青秀区 - 中鼎温馨家园226平楼 | 5室 | 190万元 | |
| 江南区 - 白沙大道金湾花城精 | 3室 | 73万元 | |
| 兴宁区 - 长岗路盛天公馆对面 | 2室 | 38万元 | |
| 青秀区 - 盛天国际3房紧凑精装 | 3室 | 90万元 | |
| 西乡塘区 - 振宁翠峰精装 | 3室 | 62万元 | |
| 西乡塘区 - 秀灵路西大东门秀灵 | 3室 | 49万元 | |
| 青秀区 - 龙胤凤凰城 114方 | 2室 | 61万元 | |
| 西乡塘区 - 秀厢路恒大新城一房 | 1室 | 30万元 |
| 兴宁区 - 绿都锦江汇 | 1室 | 1500元/月 | |
| 江南区 - 家电配套花样年华小 | 2室 | 1400元/月 | |
| 青秀区 - 出租越秀路2号鑫龙小 | 3室 | 2600元/月 | |
| 兴宁区 - 绿都锦江汇(步行街对 | 1室 | 1500元/月 | |
| 青秀区 - 利海亚洲国际精装一 | 1室 | 1500元/月 | |
| 青秀区 - 古城馨园单间配套出租 | 1室 | 1700元/月 | |
| 西乡塘区 - 银海大道金象一区二 | 2室 | 400元/月 | |
| 西乡塘区 - 银海大道金象一区二 | 2室 | 400元/月 | |
| 西乡塘区 - 民族大道琅东凤岭北 | 3室 | 2800元/月 | |
| 西乡塘区 - 二房一厅套房出租 | 2室 | 1800元/月 | |
| 青秀区 - 全新中装裕丰英伦3房 | 3室 | 2600元/月 | |
| 西乡塘区 - 民主路望仙坡小区2房 | 2室 | 1500元/月 | |
| 西乡塘区 - 南宁东葛路延长线 | 3室 | 2500元/月 | |
| 西乡塘区 - 出租配套齐全新加坡 | 3室 | 2000元/月 | |
| 兴宁区 - 南宁市兴宁区金山广 | 1室 | 1500元/月 | |
| 兴宁区 - 南宁豪华酒店式电梯 | 1室 | 1500元/月 | |
| 青秀区 - 单间配套月450起送家 | 1室 | 450元/月 | |
| 青秀区 - 商务区靓三房出租精 | 3室 | 2600元/月 | |
| 青秀区 - 便宜一房一厅 | 1室 | 1500元/月 | |
| 青秀区 - 山水方园3房精装修会 | 3室 | 2600元/月 |
经纪人登录
房价走势
| 西乡塘区 - 大名呈 | - | - | 0% |
| 青秀区 - 防城港金海 | 3543元/方 | ↓ | 11.43% |
| 青秀区 - 竹溪新兴苑 | 6562元/方 | ↓ | 1.52% |
| 江南区 - 锦绣江南 | 6241元/方 | ↑ | 2.38% |
| 江南区 - 金湾花城 | 6468元/方 | ↓ | 1.16% |
| 江南区 - 龙光普罗旺斯 | 5666元/方 | ↓ | 0.81% |
| 青秀区 - 利海亚洲国际 | 16000元/方 | - | 0% |
| 江南区 - 中茵丽景星城 | 6611元/方 | ↑ | 0.67% |
| 兴宁区 - 嘉和城 | 15749元/方 | ↓ | 14.45% |
| 青秀区 - 民发大观天下 | 8179元/方 | ↑ | 1.43% |
| 江南区 - 江南新兴苑 | 5339元/方 | ↓ | 0.78% |
| 青秀区 - 倚林佳园 | 9552元/方 | ↓ | 1% |
| 青秀区 - 盛天华府 | 15000元/方 | - | 0% |
| 江南区 - 碧园南城故事 | 5259元/方 | ↑ | 1.41% |
| 青秀区 - 蓝山上城 | 8537元/方 | ↑ | 0.34% |
| 青秀区 - 新兴苑 | 5289元/方 | ↓ | 4.15% |
游客发布:



